庆祝深圳市艾尼斯电子科技有限公司从我司订购UL498插座标准量规
| 序号 | 量规名称 | 图号 | 
| 1 | Articulate probe with web stop | Figure 9.1 | 
| 2 | Probe | Figure 10.1 | 
| 3 | Flat probe | Figure 31.1 | 
| 4 | Reference plug | Figure 74.1 | 
| 5 | Improper insertion test blades | Figure 100.1 | 
| 6 | Test plug | Figure 111.1 | 
| 7 | Test blade | Figure 111.2 | 
| 8 | Receptacle test fixture | Figure 124.1 | 
| 9 | Pushout tool | Figure 124.3 | 
| 10 | Bridge | Figure 124.5 | 
| 11 | Test pin A | Figure 125.1 | 
| 12 | Test pin B | Figure 125.2 | 
| 13 | 57g ground pin | Figure 125.3 | 
| 14 | 113g ground pin | Figure 125.4 | 
| 15 | No.14AWG test pin | Figure 136.2 | 
| 16 | Small test probe | Figure 139.1 | 
| 17 | Large test probe | Figure 139.2 | 
| 18 | Fixture for assembly security test | Figure 174.2 | 
| 19 | Over size ground pin | SC13.1 | 
| 20 | Standard grounding pin | SC13.2 | 
 
说明:图片仅供参考,具体详情请与我们联系。
 
     
    