文章详情
JP低压开关柜检测项目与试验设备介绍
日期:2026-01-21 12:00
浏览次数:0
摘要:JP 低压开关柜(JP 柜 / 低压综合配电箱)检测核心依据 GB/T 7251.2-2023、GB/T 15576-2020、JIS C 8303(日本标准),覆盖结构、电气、机械、功能、环境等全维度,确保**与可靠运行。
| 项目名称 | 检测标准 |
|---|---|
| 工频耐受电压试验 | GB/T 7251.12-2013 | 【强改推】低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 工频耐受电压试验 | GB/T 7251.1-2013 | 【强改推】低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 保护电路有效性试验 | GB/T 7251.1-2013 | 【强改推】低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 保护电路有效性试验 | GB/T 7251.12-2013 | 【强改推】低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 温升试验 | GB/T 7251.12-2013 | 【强改推】低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 温升试验 | GB/T 7251.1-2013 | 【强改推】低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 电气间隙和爬电距离检查 | GB/T 7251.12-2013 | 【强改推】低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 电气间隙和爬电距离检查 | GB/T 7251.1-2013 | 【强改推】低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 防护等级验证( IP代码的验证) | GB/T 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 防护等级验证( IP代码的验证) | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 机械操作 | GB/T 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 机械操作 | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 提升 | GB/T 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 提升 | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 机械碰撞试验 | GB/T 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 机械碰撞试验 | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 标志 | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 标志 | GB/T 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | GB/T 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 外壳热稳定性验证 | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 耐腐蚀性 | GB/T 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 耐腐蚀性 | GB/T 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 一般检查 | GB/T 15576-2008 | 低压成套无功功率补偿装置 |
