产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            IEC60320-2-2标准试验插头插座量规
标准:符合GB17465.2, IEC60320-2-2, EN 60320-2-2, K60320-2-2等标准;
用途:用于家用和类似用途器具耦合器尺寸测量、检测;
        
    
            详情介绍:
        
        
            IEC60320-2-2标准试验插头插座量规
标准:符合GB17465.2, IEC60320-2-2, EN 60320-2-2, K60320-2-2等标准;
用途:用于家用和类似用途器具耦合器尺寸测量、检测;
材质:主体及插销采用进口上等高强度工业钢或不锈钢,非主体采用高品质塑料精加工制作;
包装:高强度防水防潮包装盒,量规存放盒中软海棉腔内;
标识:量规均有激光刻字标识具体的型号和图号等。
	
		
	
		
        
    标准:符合GB17465.2, IEC60320-2-2, EN 60320-2-2, K60320-2-2等标准;
用途:用于家用和类似用途器具耦合器尺寸测量、检测;
材质:主体及插销采用进口上等高强度工业钢或不锈钢,非主体采用高品质塑料精加工制作;
包装:高强度防水防潮包装盒,量规存放盒中软海棉腔内;
标识:量规均有激光刻字标识具体的型号和图号等。
	
| 图号 | 
| 项目名称 | |
| 图2 | 用于检查连接器是否符合标准活页C1 的通规(见9.1) | 
| 图4 | 用于检查连接器是否符合标准活页C5 的通规(见9.1) | 
| 图5 | 用于检查连接器是否符合标准活页C7 的通规(见9.1) | 
| 图5A | 用于检查侧面进线型连接器是否符合标准活页C7 的通规(见9.1) | 
| 图6 | 用于检查连接器是否符合标准活页C1 的止规(见9.4) | 
| 图7 | 用于检查连接器是否符合标准活页C1、标准活页C5、标准活页C7 的止规(见9.4) | 
| 图8 | 用于检查连接器是否符合标准活页C1 和标准活页C7 的止规(见9.4) | 
| 图9 | 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C8、标准活页CA8 和标准活页C8B 的通规(见9.4) | 
| 图9A | 用于检查连接器是否符合标准活页C9 的通规(见9.1) | 
| 图9B | 用于检查连接器是否符合标准活页C9 的止规(见9.4) | 
| 图9C | 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C10 的通规(见9.1) | 
| 图9F | 用于检查连接器是否符合标准活页C13 的通规(见9.1) | 
| 图9G | 用于检查连接器是否符合标准活页C13 和标准活页C17 的止规(见9.4) | 
| 图9H | 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C14 标准活页C16 和标准活页C18 的通规(见9.1) | 
| 图9J | 用于检查连接器是否符合标准活页C15 的通规(见9.1) | 
| 图9K | 用于检查连接器是否符合标准活页C17 的通规(见9.1) | 
| 图9L | 用于检查连接器是否符合标准活页C19 的通规(见9.1) | 
| 图9M | 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C20 和标准活页C24 的通规(见9.1) | 
| 图9N | 用于检查连接器是否符合标准活页C21 的通规(见9.1) | 
| 图9P | 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C22 的通规(见9.1) | 
| 图9Q | 用于检查连接器是否符合标准活页C23 的通规(见9.1) | 
| 图9R | 用于检查连接器是否符合标准活页C13 标准活页C15 和标准活页C17 的止规(见9.4) | 
| 图9S | 用于检查连接器是否符合标准活页C15A 的通规(见9.1) | 
| 图9T | 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C16A 的通规(见9.1) | 
| 图22 | 防变形检验片 | 
| 图27 | 用于检查连接器结合面到接触点距离的量规 | 
            产品留言
        
        
     
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            