智能手持式植物光照分析仪
一、仪器介绍
	
1、仪器采用日本进口CCD传感器与高速ARM处理芯片开发设计,保证采集光源信号的稳定性,保证了仪器测量的精度和重复性,可通过国家各计量院计量。
	  
2、仪器简介
一款当前市场智能化专业化便携性于一体的专用于植物照明测量的仪器基于长焦距光谱法来测量。测量参数:光照度、辐射照度、色品坐标、色温、显色指数等参数外,光合光子通量密度、光合辐(射)照度、远红光辐照度等参数。可广泛应用于植物灯生产厂家、植物无土栽培、温室等植物生长中光辐射的现场监控。
二、参数列表
| 分光平台 | 长焦交叉非对称CT分光系统 | 照度测量范围 | 10-200000lx | |
| 光谱带宽(FWHM) | 2nm | 色温测量范围 | 1000-100000K | |
| 光谱分辨率 | 0.2nm | x,y准确度 | x,y准确度 | 标准A光源2856K,照度10000lx条件下 | 
| 传感器 | CCD | x,y重复性 | ±0.0005 | |
| 传感器阵列点数 | 3648点 | 照度准确度 | ±4%(**) | |
| 校零方式 | 自动校零 | 显色性准确度 | ±1.5% | |
| 积分时间 | 50us-20000ms | 波长准确度 | ±0.5nm | |
| LCD显示屏 | 5寸高清IPS电容触摸屏 | 波长数据输出间隔 | 1nm | |
| 分辨率 | 480X854 | AD分辨率 | 16bits,250kSPS | |
| 量测模式 | 单次 / 连续 | 语言 | 简体/繁体/英文 | |
| 曝光模式 | 自动 / 手动 | 文件保存 | 8GB SD Card | |
| 光谱显示模式 | 6项可自选显示参数 | 数据输出接口 | SDCard/USB2.0 | |
| 光谱分布曲线 | 尺寸(长x宽x高) | 163x81x25.8mm | ||
| 数据显示模式 | 可上下滑动显示所有参数 | 探头窗口 | Ø 10mm | |
| 图型显示模式(左右划动选择显示多种图型) | CIE1931色度图 | 重量(含电池) | 380g | |
| CIE1960色度图 | 操作温度 | 0~35°C | ||
| CIE1976色度图 | 储存温度 | -10~40°C | ||
| 色容差椭圆图型 | 连续工作时间 | >15hours | ||
| 显色指数圆型图 | 电池容量 | 4000mAh | ||
| 显色指数柱状图 | 整机结构 | 全铝合金雕刻 | ||
| 波长范围 | 350-800nm(测试植物生长灯) | 通讯软件 | 有 | |
	
	
	
	
	
三、测试界面
	 
	
	
	
	
	
	
四、产品优势
| 参数 | 欧虹OHSP-350P | 其他品牌A | 其他品牌B | 
| 分光平台 | 长焦交叉非对称CT分光系统 | 短焦一体式分光平台 | 短焦一体式分光平台 | 
| 光谱带宽(FWHM) | 2nm | 约 12 nm | 14nm | 
| 波长范围 | 350-800 | 380-780 nm | 380-760 | 
| 传感器 | CCD | CMOS | CMOS | 
| 光谱分辨率 | 0.2nm | 1-2nm | 1-2nm | 
| 传感器阵列点数 | 3648点 | 256点 | 256点 | 
| 校零方式 | 自动校零 | 手动校零 | 手动校零 | 
| 积分时间 | 50us-20000ms | 6 ~ 5000 ms | 5-10000ms | 
| LCD显示屏 | 5寸高清IPS电容触摸屏 | 3.5" | 4.2" | 
| 分辨率 | 480X854 | 320*240 | 320*240 | 
| 连续工作时间 | >15hours | ≦ 4 hours / 充饱电 | ≦ 4 hours / 充饱电 | 
| 电池容量 | 4000mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 
| 整机结构 | 全铝合金雕刻 | 塑料外壳 | 塑料外壳 | 
| 照度测量范围 | 10-200000lx | 20 ~ 70000 Lux | 10-200000lx | 
| 色温测量范围 | 1000-100000K | 1500-25000K | 1000-100000K | 
| 探头窗口 | Ø 10mm | Ø 6.6mm | Ø 6.6mm | 
五、应用领域
光谱彩色照度计直接在照明现场测试,直读测量电致发光的LED、OLED灯具照明产品、测量LED宽光谱光源、也可以测量节能灯CFL、高低压钠灯HID等窄光谱的光源亦;可用于舞台设计、建筑灯光、植物生长灯、工程应用等环境光测试。
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            