| 产品名称型号 | 断路器机械寿命试验机 | |
| 符合标准及条款 | ||
| NB/T42150-2021第9.7.1 | ||
| 试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | ||
| 试样及限制 | 各国断路器 | |
| 试验用途 | 用于断路器进行机械操作寿命测试,考核断路器是否能经得起正常使用中出现机械损坏,检验其有无过度磨损和其他有害后果。 | |
| 测试原理 | 利用伺服电机驱动机构,对试样做直线拨动等重复动作。试验速度、行程、都可以通过触摸屏预置。 | |
| 设备结构及特点 | 采用整体式机架,由伺服电机驱动,精密滚珠丝杆及同步带传动,7寸彩色触摸屏操人性化作及强大的数显功能,PLC智能控制系统;同时采用三轴可调节夹具,适用断路器寿命测试。 | |
| 使用环境 | 电源:AC220V±10%/50-60Hz,工作温度0-40℃湿度30%-90%; | |
| 性能指标 | ||
| 型号 | CX-DS01 | |
| 工位 | 1工位,线性 | |
| 电气控制方式 | PLC智能集成控制、7寸人机触摸界面操作 | |
| 驱动方式 | 伺服电机驱动 | |
| 试样夹持方式 | 机械装夹, 3轴夹具可调节夹持点位置 | |
| 可更换机构 | 专用夹具 | |
| 线性行程 | 0-200mm,可预置 | |
| 试验速率 | 15次/min、7.5次/min、30次/min,可预置 | |
| 试验次数 | 0~999999次,可设置 | |
| 负载 | 外接,1路接线端子 | |
| 测试项目 | 断路器机械寿命测试; | |
| 设备尺寸重量 | 约:800×800×800(mm)W×D×H,设备重量:100kg | |
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            断路器机械寿命试验机用于断路器进行机械操作寿命测试,考核断路器是否能经得起正常使用中出现机械损坏,检验其有无过度磨损和其他有害后果。
        
    
            详情介绍:
        
        
            产品留言
        
        
     
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            