·一次试样试验*多个数:3个
	
典型客户列表
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 山西省产品质量监督检验研究院 | 
| 2 | 贵州分析测试研究院/贵州省流通环节食品**检验中心 | 
| 3 | 云南煤矿**监察局煤矿事故分析鉴定中心 | 
| 4 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 
| 5 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 
| 6 | 四川遂宁市产品质量监督检验所 | 
| 7 | 瑞安质检院/浙江省汽车摩托车配件产品质量检验中心 | 
| 8 | 中国检验认证集团湖南有限公司 CCIC | 
| 9 | 中认(沈阳)北方实验室/辽宁出入境检验检疫局机电产品检测中心 | 
| 10 | 营口质检院/泰州质检院 /绍兴质检院/苏州质检院/淮安质检院/天津质检院 | 
| 11 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司/浙江玉环县建设工程检测中心 | 
| 12 | 河北建筑科学研究院 | 
| 13 | Intertek(天祥集团) | 
| 14 | 西安西古光通信有限公司(亨通光电) | 
| 15 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 
| 16 | 上海胜华电缆有限公司 | 
| 17 | 中天科技海缆有限公司/中天科技装备 | 
| 18 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 
| 19 | 远东复合技术有限公司 | 
| 20 | 上海起帆电缆有限公司 | 
| 21 | 桂林国际电缆集团有限公司 | 
| 22 | 安徽航天电缆集团有限公司 | 
| 23 | 湖北宝上电缆有限公司 | 
| 24 | 甘肃窑街煤电集团有限公司/淮北煤电集团(恒源煤电) | 
| 25 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 
| 26 | 北京煤科院/宁夏/湖南煤矿**监察局**技术中心 | 
| 27 | 中车株洲电力机车有限公司 | 
	
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            