| 一、产品简介 | ||||
| 紫外线耐候试验箱主要模拟由阳光、雨水、和露水所造成的危害,使用UV荧光紫外灯来模拟阳光照射,利用加湿产生湿气来模拟雨水和露水,在样品测试数天或者数周的时间即可模拟出产品在户外数月或者数年后产生的破坏。破坏包括:产品褪色、变色、开裂、气泡、脆变、强度衰减等。UV紫外线老化试验的数据可以帮助您选择新材料提供可靠的依据 紫外线耐候试验箱主要模拟由阳光、雨水、和露水所造成的危害,使用UV荧光紫外灯来模拟阳光照射,利用加湿产生湿气来模拟雨水和露水,在样品测试数天或者数周的时间即可模拟出产品在户外数月或者数年后产生的破坏。破坏包括:产品褪色、变色、开裂、气泡、脆变、强度衰减等。UV紫外线老化试验的数据可以帮助您选择新材料提供可靠的依据 尽管紫外光(UV)只占阳光的5%,但是它却是造成户外产品耐用性下降的主要光照因素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟阳光对材料物理性质的破坏影响时,不需要再现整个阳光光谱。在大多数情况下,只需要模拟短波的UV光即可。UVA-340可极好地模拟临界短波长范围的阳光光谱,UVA-340只产生在阳光中能找到的UV波长的光谱。 | ||||
| 二、符合标准 | ||||
| GB/T 14522-2008表1 ; ISO 4892-3; | ||||
| 三、主要技术参数 | ||||
| 3.1内箱尺寸:约1140×600×530 mm(W×D×H) | ||||
| 3.2外型尺寸:约1300×680×1700mm(W×D×H) | ||||
| 3.3控制系统:7寸真彩触摸屏和PLC控制器 | ||||
| 3.4试验时间:1~999 H、M、S 可调 | ||||
| 3.5冷凝时间:1~999 H、M、S 可调 | ||||
| 3.6冷凝温度:50℃ | ||||
| 3.7温度均匀度:±3℃ | ||||
| 3.8黑板温度:50℃~70℃ | ||||
| 3.9灯管辐射强度:UVA-340, 波段320~400nm, 辐照度0.35~1.1W/m2 | ||||
| 3.10辐照度传感器:1个 | ||||
| 3.11灯管安装数量:8支 | ||||
| 3.12灯管单只功率:40W/支 | ||||
| 3.13灯管品牌:美国Q-LAB | ||||
| 3.14灯管使用寿命:1200小时左右 | ||||
| 3.15样品与灯管距离:约100~320mm | ||||
| 3.16灯管内中心距离70mm | ||||
| 3.17内箱材质:SUS304不锈钢板 | ||||
| 3.18外箱:烤漆喷塑处理 | ||||
| 3.19设备使用条件:请用户提前安装好水路,水管接口4分管;设备摆放位置要预留好地漏或排水管接口,排水管用4分管,排水管接口与地面平整。 | ||||
| 凌霄泵经久耐用,用于给喷淋头供水 |  | |||
| 过滤器,水进先经过过滤,可避免水质过脏时喷头堵塞 | 
					 | |||
| 辐照度传感器,用于控制辐照度 |  | |||
| 采用韩国彩虹,超温保护器安装于水箱内部、来探测水箱温度、如水箱温度超出设定温度,设备会出现温度过高报警 |  | |||
| 灯管品牌美国、Q-LAB 数量8支 |  | |||
| 四、设备原理 | ||||
| 紫外线耐候箱内箱由SUS304不锈钢制作,8支灯管平行安装,模拟紫外光线,箱内安装有加湿管、通过加湿把内箱温度提升起来后来模拟潮湿环境,然后在配合喷淋系统来模拟下雨,三个不同的环境通过程序设定使之交替循环。 | ||||
| 五、试验条件 | ||||
| 试验温度:光照时可采用50、60、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±3 | ||||
| 光照各冷凝的周期:可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。在**次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光灯,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1200~1600H | ||||
| 更换灯管时注意事项:在更换灯管时,应擦干盛水盘和进行清洁,避免形成水垢 | ||||
| 六、使用环境 | ||||
| 电源:AC220V 单相三线,50Hz | ||||
| 环境条件:温度(20-30±5)℃; 相对温度 30%~75%RH; 大气压力86~106kPa | ||||
| 功率:3.8KW(空载) | ||||
| **保护系统:漏电保护、超温保护 | ||||
| 七、配件清单 | ||||
| 序列 | 名称 | 品牌 | 备注 | |
| 1 | 触摸屏控制器 | 7寸真彩触摸屏 | 
 | |
| 2 | PLC | 定制 | 
 | |
| 3 | 交流接触器 | 正泰 | 
 | |
| 4 | 中间继电器 | 正泰 | 
 | |
| 5 | 固态继电器 | 阳明 | 
 | |
| 6 | 340探头 | 定制 | 
 | |
| 7 | 带灯按钮 | 国产 | 
 | |
| 8 | 急停 | 国产 | 
 | |
| 9 | 开关电源 | 明纬 | 
 | |
| 10 | 断路器 | 正泰 | 
 | |
| 11 | 超温保护器 | 韩国彩虹 | 
 | |
| 12 | 加湿管 | 定制 | 
 | |
| 13 | 水泵 | 普兰迪 | 
 | |
| 14 | 不锈钢水泵 | 凌霄泵 | 
 | |
| 15 | 灯管线 | 定制 | 
 | |
| 16 | 整流器 | 欧司朗 | 
 | |
| 17 | UVA-340 | 美国Q-LAB | 
 | |
| 18 | 喷头 | 定制 | 
 | |
| 19 | 加热丝 | 定制 | 
 | |
| 八、附带配件 | ||||
| 
 | 名称 | 数量 | 单位 | |
| 
 | 过滤芯 | 2 | 个 | |
| 
 | Q-LAB灯管 | 4 | 支 | |
	
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            